武漢ブカンウィルス(新型シンガタコロナウィルス/COVID-19)の感染カンセンシャスウ推移スイイ
  中国チュウゴク感染カンセンカンジャスウ 中国チュウゴク死亡シボウシャスウ 死亡率シボウリツ 世界セカイ感染者カンセンシャスウ 世界セカイ死亡シボウシャスウ 死亡率シボウリツ
2020ネン 感染シャスウ 増減ゾウゲン 増減ゾウゲンリツ 死亡者数 増減ゾウゲン 増減ゾウゲンリツ 感染シャスウ 増減ゾウゲン 増減ゾウゲンリツ 死亡者数 増減ゾウゲン 増減ゾウゲンリツ
1月11日 41     1     2.4 41     1     2.4
1月12日 41     1     2.4 41     1     2.4
1月13日 41     1     2.4 41     1     2.4
1月14日 41     1     2.4 41     1     2.4
1月15日 41     1     2.4 41     1     2.4
1月16日 41 0 0.0 2 1 0.0 4.9 41 0 0.0 2 1   4.9
1月17日 45 4 * 2 0 0.0 4.4 45 4 * 2 0 0.0 4.4
1月18日 62 17 425.0 2 0 * 3.2 62 17 425.0 2 0 * 3.2
1月19日 121 59 347.1 3 1 * 2.5 121 59 347.1 3 1 * 2.5
1月20日 198 77 130.5 3 0 0.0 1.5 198 77 130.5 3 0 0.0 1.5
1月21日 291 93 120.8 3 0 * 1.0 295 97 126.0 3 0 * 1.0
1月22日 440 149 160.2 9 6 * 2.0 446 151 155.7 9 6 * 2.0
1月23日 571 131 87.9 17 8 133.3 3.0 581 135 89.4 17 8 133.3 2.9
1月24日 830 259 197.7 25 8 100.0 3.0 846 265 196.3 25 8 100.0 3.0
1月25日 1287 457 176.4 41 16 200.0 3.2 1320 474 178.9 41 16 200.0 3.1
1月26日 1975 688 150.5 56 15 93.8 2.8 2014 694 146.4 56 15 93.8 2.8
1月27日 2744 769 111.8 80 24 160.0 2.9 2798 784 113.0 80 24 160.0 2.9
1月28日 4515 1771 230.3 106 26 108.3 2.3 4593 1795 229.0 106 26 108.3 2.3
1月29日 5974 1459 82.4 132 26 100.0 2.2 6065 1472 82.0 132 26 100.0 2.2
1月30日 7711 1737 119.1 170 38 146.2 2.2 7818 1753 119.1 170 38 146.2 2.2
1月31日 9692 1981 114.0 213 43 113.2 2.2 9826 2008 114.5 213 43 113.2 2.2
2月1日 11791 2099 106.0 259 46 107.0 2.2 11953 2127 105.9 259 46 107.0 2.2
2月2日 14380 2589 123.3 304 45 97.8 2.1 14557 2604 122.4 305 46 100.0 2.1
2月3日 17202 2822 109.0 361 57 126.7 2.1 17388 2831 108.7 362 57 123.9 2.1
2月4日 20438 3236 114.7 425 64 112.3 2.1 20630 3242 114.5 426 64 112.3 2.1
2月5日 24324 3886 120.1 490 65 101.6 2.0 24554 3924 121.0 492 66 103.1 2.0
2月6日 28018 3694 95.1 563 73 112.3 2.0 28276 3722 94.9 565 73 110.6 2.0
2月7日 31161 3143 85.1 636 73 100.0 2.0 31481 3205 86.1 638 73 100.0 2.0
2月8日 34546 3385 107.7 722 86 117.8 2.1 34886 3405 106.2 724 86 117.8 2.1
2月9日 37198 2652 78.3 811 89 103.5 2.2 37558 2672 78.5 813 89 103.5 2.2
2月10日 40171 2973 112.1 908 97 109.0 2.3 40554 2996 112.1 910 97 109.0 2.2
2月11日 42653 2482 83.5 1016 108 111.3 2.4 43103 2549 85.1 1018 108 111.3 2.4
2月12日 44653 2000 80.6 1113 97 89.8 2.5 45171 2068 81.1 1115 97 89.8 2.5
2月13日 58761 14108 705.4 1259 146 150.5 2.1 59334 14163 684.9 1262 147 151.5 2.1
2月14日 63851 5090 36.1 1380 121 82.9 2.2 64445 5111 36.1 1383 121 82.3 2.1
2月15日 66491 2640 51.9 1523 143 118.2 2.3 67180 2735 53.5 1527 144 119.0 2.3
2月16日 68500 2009 76.1 1665 142 99.3 2.4 69273 2093 76.5 1670 143 99.3 2.4
2月17日 70550 2050 102.0 1770 105 73.9 2.5 71437 2164 103.4 1775 105 73.4 2.5
2月18日 72436 1886 92.0 1868 98 93.3 2.6 73428 1991 92.0 1873 98 93.3 2.6
2月19日 74182 1746 92.6 2004 136 138.8 2.7 75292 1864 93.6 2009 136 138.8 2.7
2月20日 75002 820 47.0 2118 114 83.8 2.8 76195 903 48.4 2126 117 86.0 2.8
2月21日 75891 889 108.4 2236 118 103.5 2.9 77207 1012 112.1 2247 121 103.4 2.9
2月22日 76288 397 44.7 2345 109 92.4 3.1 77818 611 60.4 2359 112 92.6 3.0
2月23日 76741 453 114.1 2442 97 89.0 3.2 78683 865 141.6 2456 97 86.6 3.1
2月24日 77150 409 90.3 2592 150 154.6 3.4 79370 687 79.4 2618 162 167.0 3.3
2月25日 77658 508 124.2 2663 71 47.3 3.4 80252 882 128.4 2700 82 50.6 3.4
2月26日 78064 406 79.9 2715 52 73.2 3.5 81133 881 99.9 2764 64 78.0 3.4
2月27日 78497 433 106.7 2744 29 55.8 3.5 82322 1189 135.0 2805 41 64.1 3.4
2月28日 78824 327 75.5 2788 44 151.7 3.5 83673 1351 113.6 2859 54 131.7 3.4
2月29日 79251 427 130.6 2835 47 106.8 3.6 85412 1739 128.7 2924 65 120.4 3.4
3月1日 79824 573 134.2 2870 35 74.5 3.6 87162 1750 100.6 2978 54 83.1 3.4
3月2日 80026 202 35.3 2912 42 120.0 3.6 88968 1806 103.2 3043 65 120.4 3.4
3月3日 80151 125 61.9 2943 31 73.8 3.7 90897 1929 106.8 3112 69 106.2 3.4
3月4日 80270 119 95.2 2981 38 122.6 3.7 93140 2243 116.3 3198 86 124.6 3.4
3月5日 80409 139 116.8 3012 31 81.6 3.7 95365 2225 99.2 3282 84 97.7 3.4
3月6日 80552 143 102.9 3042 30 96.8 3.8 98258 2893 130.0 3381 99 117.9 3.4
3月7日 80651 99 69.2 3070 28 93.3 3.8 101967 3709 128.2 3487 106 107.1 3.4
                             
参照サンショウデータ: https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/
増減ゾウゲンリツ 今日キョウ増減ゾウゲンスウ÷昨日キノウ増減ゾウゲンスウ×100
死亡率シボウリツ 死者数シシャスウ÷世界セカイ感染者カンセンシャスウ×100