武漢ブカンウィルス(新型シンガタコロナウィルス/COVID-19)の感染カンセンシャスウ推移スイイ 武漢ブカンウィルス(新型シンガタコロナウィルス/COVID-19)の感染カンセンシャスウスイイ
  中国チュウゴク感染カンセンカンジャスウ 中国チュウゴク死亡シボウシャスウ 死亡率シボウリツ   世界セカイ感染者カンセンシャスウ 世界セカイ死亡シボウシャスウ 死亡率シボウリツ
2020ネン 感染シャスウ 増減ゾウゲン 増減ゾウゲンリツ 死亡シボウシャスウ 増減ゾウゲン 増減ゾウゲンリツ 2020ネン 感染シャスウ 増減ゾウゲン 増減ゾウゲンリツ 死者数シシャスウ 増減ゾウゲン 増減ゾウゲンリツ
3月1日 79824 573 134.2 2870 35 74.5 3.6 3月1日 87162 1750 100.6 2978 54 83.1 3.4
3月2日 80026 202 35.3 2912 42 120.0 3.6 3月2日 88968 1806 103.2 3043 65 120.4 3.4
3月3日 80151 125 61.9 2943 31 73.8 3.7 3月3日 90897 1929 106.8 3112 69 106.2 3.4
3月4日 80270 119 95.2 2981 38 122.6 3.7 3月4日 93140 2243 116.3 3198 86 124.6 3.4  
3月5日 80409 139 116.8 3012 31 81.6 3.7 3月5日 95365 2225 99.2 3282 84 97.7 3.4  
3月6日 80552 143 102.9 3042 30 96.8 3.8 3月6日 98258 2893 130.0 3381 99 117.9 3.4  
3月7日 80651 99 69.2 3070 28 93.3 3.8 3月7日 101967 3709 128.2 3487 106 107.1 3.4  
3月8日 80695 44 44.4 3097 27 96.4 3.8 3月8日 105601 3634 98.0 3584 97 91.5 3.4
3月9日 80735 40 90.9 3119 22 81.5 3.9 3月9日 109820 4219 116.1 3808 224 230.9 3.5
3月10日 80754 19 47.5 3136 17 77.3 3.9 3月10日 113873 4053 96.1 4012 204 91.1 3.5
3月11日 80778 24 126.3 3158 22 129.4 3.9 3月11日 118431 4558 112.5 4293 281 137.7 3.6
3月12日 80805 27 112.5 3169 11 50.0 3.9 3月12日 125333 6902 151.4 4615 322 114.6 3.7
3月13日 80813 8 29.6 3176 7 63.6 3.9 3月13日 132817 7484 108.4 4957 342 106.2 3.7
3月14日 80824 11 137.5 3189 13 185.7 3.9 3月14日 142565 9748 130.3 5394 437 127.8 3.8
3月15日 80844 20 181.8 3199 10 76.9 4.0 3月15日 154038 11473 117.7 5737 343 78.5 3.7
3月16日 80860 16 80.0 3213 14 140.0 4.0 3月16日 168856 14818 129.2 6609 872 254.2 3.9
3月17日 80881 21 131.3 3226 13 92.9 4.0 3月17日 179168 10312 69.6 7082 473 54.2 4.0
3月18日 80894 13 61.9 3237 11 84.6 4.0 3月18日 191945 12777 123.9 7847 765 161.7 4.1
3月19日 80928 34 261.5 3245 8 72.7 4.0 3月19日 210007 18062 141.4 8792 945 123.5 4.2
3月20日 80967 39 114.7 3248 3 37.5 4.0 3月20日 234097 24090 133.4 9831 1039 109.9 4.2
3月21日 81008 41 105.1 3255 7 233.3 4.0 3月21日 266018 31921 132.5 11182 1351 130.0 4.2
3月22日 81054 46 112.2 3261 6 85.7 4.0 3月22日 296342 30324 95.0 12789 1607 118.9 4.3
3月23日 81093 39 84.8 3270 9 150.0 4.0 3月23日 315405 19063 62.9 14090 1301 81.0 4.5
3月24日 81171 78 200.0 3277 7 77.8 4.0 3月24日 350589 35184 184.6 15789 1699 130.6 4.5
3月25日 81218 47 60.3 3281 4 57.1 4.0 3月25日 396288 45699 129.9 17739 1950 114.8 4.5
 
参照サンショウデータ: https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/ 参照サンショウデータ: https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/
増減ゾウゲンリツ 今日キョウ増減ゾウゲンスウ÷昨日キノウ増減ゾウゲンスウ×100 増減ゾウゲンリツ 今日キョウ増減ゾウゲンスウ÷昨日キノウ増減ゾウゲンスウ×100
死亡率シボウリツ 死者数シシャスウ÷世界セカイ感染者カンセンシャスウ×100 死亡率シボウリツ 死者数シシャスウ÷世界セカイ感染者カンセンシャスウ×100